| Lite (только остатки и цены) | Lite + Заказы | Full | |
| 1) Основные функции | |||
| Автоматический запуск обмена | Да | Да | Да |
| Выгрузка на сайт - картинок по API | — | — | Поддерживает |
| Выгрузка на сайт - картинок по FTP | — | — | Поддерживает |
| Выгрузка на сайт - картинок по HTTP | — | — | Поддерживает |
| Выгрузка на сайт только измененных или новых товаров, остатки и цены | — | — | Да |
| Загрузка в 1С только измененных или новых товаров и заказов | — | — | Да |
| Загрузка и выгрузка номенклатуры | — | — | Да |
| Комбинированый обмен. Перед выгрузкой загрузка измененных и новых товаров | — | — | Да |
| Обновление типовой конфигурации 1С | Да | Да | Да |
| Работа с несколькими сайтами | Да | Да | Да |
| Синхронизация остатков в разрезе складов | Да | Да | Да |
| Синхронизация остатков по характеристиками | Поддерживает (зависит от методики сопоставления товаров) | Поддерживает (зависит от методики сопоставления товаров) | Да |
| Синхронизация цен по характеристиками | Поддерживает (зависит от методики сопоставления товаров) | Поддерживает (зависит от методики сопоставления товаров) | — |
| 2) Номенклатура (Товар) | |||
| Выборочная синхронизация по номенклатуре | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Выборочная синхронизация по складам | Выгрузка на сайт | Выгрузка на сайт | Автоматическая двухсторонняя |
| Синхронизация заголовка, тегов, meta keywords, meta desсription | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Синхронизация изображений | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Синхронизация краткого описания | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Синхронизация наименования номенклатуры | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Синхронизация описания товара | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Синхронизация остатков | Выгрузка на сайт | Выгрузка на сайт | Выгрузка на сайт - автоматическая. Загрузка в 1С - ручная |
| Синхронизация рекомендуемых товаров | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Синхронизация свойств и их значений | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Синхронизация статусов, артикулов, налоги | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Синхронизация типов, статусов, артикулов, валют, налогов | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Синхронизация характеристик и их значений | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Синхронизация цен (закупочной, розничной и зачеркнутой) | Выгрузка на сайт | Выгрузка на сайт | Выгрузка на сайт - автоматическая. Загрузка в 1С - ручная |
| 3) Группы (Категории) | |||
| Автосоздание категорий сайта и номенклатуры | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Синхронизация заголовка, meta keywords, meta desсription | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Синхронизация иерархии групп | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Синхронизация описания групп | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Синхронизация статуса (видимость) | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Сортировка групп | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| Сортировка номенклатуры в группах | — | — | Автоматическая двухсторонняя |
| 4) Заказы | |||
| Автоматическое сопоставление контрагентов 1с и сайта по Email | — | — | Поддерживает |
| Выгрузка на сайт статуса заказа по API | — | — | Поддерживает |
| Загрузка в 1С доп. данных: название сайта, номер заказ, статус заказа, тип доставки, тип оплаты | — | — | Поддерживает |
| Загрузка заказов за последних N часов | — | Автоматическая загрузка в 1С | Да |
| Загрузка заказов по периоду | — | Поддерживает | Поддерживает |
| Загрузка заказов по статусам | — | Автоматическая загрузка в 1С | Да |
| Резервирование товаров | — | Автоматическая загрузка в 1С | Автоматическая загрузка в 1С |
| Синхронизация статусов заказов | — | Да | Да |
| Смена статуса заказа после загрузки в 1С | — | Автоматическая загрузка в 1С | Да |
| Создание Контрагентов в 1С (при загрузке заказов) | — | Автоматическая загрузка в 1С | Да |
| 5) Настройка соответствий | |||
| Соответствие валют в 1С и на сайте | — | — | Да |
| Соответствие видов номенклатуры в 1С и типов товаров на сайте | — | — | Да |
| Соответствие номенклатуры в 1С и доставки на сайте | — | — | Да |
| Соответствие складов в 1С и на сайте | — | — | Да |
| 6) Технические требования | |||
| CMS | PrestaShop | PrestaShop | PrestaShop |
| Бесплатное предоставления новой версии модуля по обращению клиента | Да | Да | Да |
| Доработки модуля под ваши нужды | Да | Да | Да |
| Изменение конфигурации | Да, без изменения объектов типовой конфигурации (только добавление объектов модуля) | Да, без изменения объектов типовой конфигурации (только добавление объектов модуля) | Да, без изменения объектов типовой конфигурации (только добавление объектов модуля) |
| ОС | Windows и Linux, доработка под остальные ОС | Windows и Linux, доработка под остальные ОС | Windows и Linux, доработка под остальные ОС |
| Платформа 1С и "режим совместимости" конфигурации | 8.2.19+,8.3 | 8.2.19+,8.3 | 8.2.19+,8.3 |
| 7) Методика сопоставления товаров | |||
| Сопоставление по артикулу: один товар на сайте - много товаров в 1С | Поддерживает | Поддерживает | — |
| Сопоставление товаров по артикулу | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает |
| Сопоставление товаров по наименованию | Поддерживает | Поддерживает | Поддерживает |
| Цена: | 4 199 руб | 8 999 руб | 19 999 руб |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.